
Cabin Filter RCA279P WACF0068
Original price
$55.00
-
Original price
$55.00
Original price
$55.00
$55.00
-
$55.00
Current price
$55.00
Airborne contaminants from pollen and dust particles to dirt, smoke and fumes are unwelcome passengers in the cabins of cars today, and that's why the cabin air filter was invented. Integrated into the HVAC - that's Heating, Ventilation and Air-Conditioning - system of modern cars, SUVs, 4WDs, trucks, vans and utes, cabin air filters work by filtering the air the occupants of a vehicle breathe.
Wesfil are key proponents of quality cabin air filtration and know the importance of keeping a car's HVAC system free of airborne pollutants, be they as large as leaf debris all the way down to microscopic dust particles and allergens such as pollen. With a range of cabin air filters to suit your vehicle, Wesfil products meet or exceed OE (Original Equipment) standards, ensuring your HVAC system operates at maximum efficiency and ensuring you breathe easy.
Compatibility
VOLVO
S70
1997 - 2000 Petrol Engine 2.4 874,874,874 Sedan 125KW
1999 - 2000 Petrol Engine 2.4 Turbo 874,874,874 Sedan 142KW
1997 - 2000 Petrol Engine T5 874,874,874 Sedan 176KW
V70
1995 - 2000 Petrol Engine 2.4 875,875,875,876,876,876 Wagon 125KW
1996 - 2000 Petrol Engine 2.4 Turbo 875,875,875,876,876,876 Wagon 142KW
1997 - 2000 Petrol Engine 2.3 T-5 AWD 875,875,875,876,876,876 Wagon 176KW
1998 - 2000 Petrol Engine 2.3 AWD 875,875,875,876,876,876 Wagon 195KW
2000 - 2004 Petrol Engine 2.3 AWD 285,285,285 Wagon 195KW
1999 - 2000 Petrol Engine 2.4 875,875,875,876,876,876 Wagon 103KW
1999 - 2008 Petrol Engine T5 285,285,285 Wagon 184KW
1999 - 2008 Petrol Engine 2.4 T 285,285,285 Wagon 147KW
2000 - 2008 Petrol Engine 2.4 285,285,285 Wagon 103KW
2000 - 2008 Petrol Engine 2.4 285,285,285 Wagon 125KW
2001 - 2008 Petrol Engine 2.4 T AWD 285,285,285 Wagon 147KW
2000 - 2004 Petrol Engine 2.3 285,285,285 Wagon 195KW
C70
1998 - 2002 Petrol Engine T-5 872,872,872 Coupe 176KW
1998 - 2005 Petrol Engine 2.0 873,873,873 Convertible 132KW
1998 - 2005 Petrol Engine 2.0 T 873,873,873 Convertible 166KW
1998 - 2004 Petrol Engine T5 873,873,873 Convertible 176KW
2006 - 2009 Petrol Engine 2.4 i 542,542,542 Convertible 125KW
2000 - 2005 Petrol Engine 2.0 T 873,873,873 Convertible 120KW
2002 - 2005 Petrol Engine 2.4 T 873,873,873 Convertible 147KW
2002 - 2005 Petrol Engine T5 873,873,873 Convertible 180KW
S80
1998 - 2006 Petrol Engine 2.9 184,184,184 Sedan 150KW
1998 - 2001 Petrol Engine T6 184,184,184 Sedan 200KW
2006 - 2009 Diesel D5 124,124,124 Sedan 136KW
1999 - 2006 Petrol Engine 2.9 184,184,184 Sedan 147KW
1999 - 2006 Petrol Engine 2.0 T 184,184,184 Sedan 132KW
XC90
2011 - 2014 Diesel D5 AWD 275,275,275 SUV 147KW
2005 - 2010 Petrol Engine V8 AWD 275,275,275 SUV 232KW
2005 - 2010 Diesel D5 AWD 275,275,275 SUV 136KW
2006 - 2010 Petrol Engine 3.2 AWD 275,275,275 SUV 175KW
2002 - 2014 Petrol Engine 2.5 T AWD 275,275,275 SUV 154KW
2003 - 2006 Petrol Engine T6 AWD 275,275,275 SUV 200KW
2003 - 2006 Diesel D5 AWD 275,275,275 SUV 120KW
2010 - 2014 Petrol Engine 3.2 AWD 275,275,275 SUV 179KW
XC70
2011 - 2015 Diesel D5 AWD BZ Wagon 158KW
2005 - 2007 Diesel D5 AWD 295,295,295 Wagon 136KW
2007 - 2009 Diesel D5 AWD BZ Wagon 136KW
2002 - 2007 Diesel D5 XC AWD 295,295,295 Wagon 120KW
2002 - 2007 Petrol Engine 2.5 T XC AWD 295,295,295 Wagon 154KW
2007 - 2009 Diesel 2.4 D / D4 AWD BZ Wagon 120KW
2009 - 2011 Diesel D5 AWD BZ Wagon 151KW
S60
2000 - 2010 Petrol Engine 2.4 384,384,384 Sedan 103KW
2001 - 2010 Petrol Engine 2.4 384,384,384 Sedan 125KW
2001 - 2010 Petrol Engine 2.4 T 384,384,384 Sedan 147KW
2001 - 2010 Petrol Engine T5 384,384,384 Sedan 184KW
2001 - 2010 Petrol Engine 2.4 T AWD 384,384,384 Sedan 147KW
2000 - 2010 Petrol Engine 2.0 T 384,384,384 Sedan 132KW
2010 - 2014 Petrol Engine T5 134,134,134 Sedan 177KW