Vehicles
- Holden Rodeo 2003 3.2L V6
- Holden Rodeo 2002 3.2L V6
- Holden Rodeo 2001 3.2L V6
- Holden Rodeo 2000 3.2L V6
- Holden Rodeo 1999 3.2L V6
- Holden Rodeo 1998 3.2L V6
- Isuzu MU 2002 3.2L V6
- Isuzu MU 2001 3.2L V6
- Isuzu MU 2000 3.2L V6
- Isuzu MU 1999 3.2L V6
- Isuzu MU 1998 3.2L V6
- Mitsubishi Magna 2003 3.0L V6
- Mitsubishi Magna 2002 3.0L V6
- Mitsubishi Magna 2001 3.0L V6
- Mitsubishi Magna 2000 3.0L V6
- Mitsubishi Magna 1999 3.0L V6
- Mitsubishi Magna 1998 3.0L V6
- Mitsubishi Magna 1997 3.0L V6
- Mitsubishi Magna 1996 3.0L V6
- Mitsubishi Triton 2006 3.0L V6
- Mitsubishi Triton 2005 3.0L V6
- Mitsubishi Triton 2004 3.0L V6
- Mitsubishi Triton 2003 3.0L V6
- Mitsubishi Triton 2002 3.0L V6
- Mitsubishi Triton 2001 3.0L V6
- Mitsubishi Triton 2000 3.0L V6
- Toyota Camry 2006 2.4L l4
- Toyota Camry 2005 2.4L l4
- Toyota Camry 2004 2.4L l4
- Toyota Camry 2003 2.4L l4
- Toyota Camry 2002 2.4L l4
- Toyota Estima 2006 2.4L l4
- Toyota Estima 2005 2.4L l4
- Toyota Estima 2004 2.4L l4
- Toyota Estima 2003 2.4L l4
- Toyota Estima 2002 2.4L l4
- Toyota Estima 2001 2.4L l4
- Toyota Estima 2000 2.4L l4
- Toyota Previa 2006 2.4L l4
- Toyota Previa 2005 2.4L l4
- Toyota Previa 2004 2.4L l4
- Toyota Previa 2003 2.4L l4
- Toyota Previa 2002 2.4L l4
- Toyota Previa 2001 2.4L l4
- Toyota Previa 2000 2.4L l4
- Toyota Tarago 2006 2.4L l4
- Toyota Tarago 2005 2.4L l4
- Toyota Tarago 2004 2.4L l4
- Toyota Tarago 2003 2.4L l4
- Toyota Tarago 2002 2.4L l4
- Toyota Tarago 2001 2.4L l4
- Toyota Tarago 2000 2.4L l4
Series
*R3*, *V3*, K6*T, K7*T, MK, TE, TF, TJ, UES
Chassis numbers
ACR30, ACV36, K66T, K76, TE6 42, TF5 42, TFR25, TJ*, TJ5D42, UES25
Engine codes
2AZ-FE, 6G72, 6VD1