Vehicles
- Mitsubishi Chariot 1997 2.4L l4
- Mitsubishi Chariot 1996 2.4L l4
- Mitsubishi Chariot 1995 2.4L l4
- Mitsubishi Chariot 1994 2.4L l4
- Mitsubishi Chariot 1993 2.4L l4
- Mitsubishi Chariot 1992 2.4L l4
- Mitsubishi Chariot 1991 2.4L l4
- Mitsubishi Pajero 2007 3.5L V6
- Mitsubishi Pajero 2006 3.5L V6
- Mitsubishi Pajero 2005 3.5L V6
- Mitsubishi Pajero 2004 3.5L V6
- Mitsubishi Pajero 2003 3.5L V6
- Mitsubishi Pajero 2002 3.5L V6
- Mitsubishi Pajero 2001 3.5L V6
- Mitsubishi Pajero 2000 3.5L V6
- Mitsubishi Shogun 2007 3.5L V6
- Mitsubishi Shogun 2006 3.5L V6
- Mitsubishi Shogun 2005 3.5L V6
- Mitsubishi Shogun 2004 3.5L V6
- Mitsubishi Shogun 2003 3.5L V6
- Mitsubishi Shogun 2002 3.5L V6
- Mitsubishi Shogun 2001 3.5L V6
- Mitsubishi Shogun 2000 3.5L V6
- Mitsubishi Space Wagon 1997 2.4L l4
- Mitsubishi Space Wagon 1996 2.4L l4
- Mitsubishi Space Wagon 1995 2.4L l4
- Mitsubishi Space Wagon 1994 2.4L l4
- Mitsubishi Space Wagon 1993 2.4L l4
- Mitsubishi Space Wagon 1992 2.4L l4
- Mitsubishi Space Wagon 1991 2.4L l4
- Volvo S40 2012 2.5L l5
- Volvo S40 2011 2.5L l5
- Volvo S40 2010 2.5L l5
- Volvo S40 2009 2.5L l5
- Volvo S40 2008 2.5L l5
- Volvo S40 2007 2.5L l5
- Volvo S40 2006 2.5L l5
- Volvo S40 2005 2.5L l5
- Volvo S40 2004 2.5L l5
- Volvo S70 2000 2.4L l5
- Volvo S70 1999 2.4L l5
- Volvo S70 1998 2.4L l5
- Volvo S70 1997 2.4L l5
- Volvo XC60 2015 2.4L l5
- Volvo XC60 2014 2.4L l5
- Volvo XC60 2010 3.0L l6
- Volvo XC60 2009 3.0L l6
Series
156, 544, 874, II, III, L494, N3*W, N4*W, NM, NP, UF, V6*W, V7*W
Chassis numbers
156, 544, 874, L494, N3*W, N4*W, V6*W, V7*W
Engine codes
306DT, 30DDTX, 4G64, 6G74, AJ20P6, B 5244 S, B 5252 FS, B 5254 S, B 5254 T3, B 5254 T7, B 6304 T2, D 5244 T23