Vehicles
- Ford Laser 1998 1.6L l4
- Ford Laser 1997 1.6L l4
- Ford Laser 1996 1.6L l4
- Ford Laser 1995 1.6L l4
- Ford Laser 1994 1.6L l4
- Hyundai Elantra 2007 2.0L l4
- Hyundai Elantra 2006 2.0L l4
- Hyundai Elantra 2005 2.0L l4
- Hyundai Elantra 2004 2.0L l4
- Hyundai Elantra 2003 2.0L l4
- Land Rover Range Rover Evoque 2019 2.0L l4
- Land Rover Range Rover Evoque 2018 2.0L l4
- Land Rover Range Rover Evoque 2017 2.0L l4
- Land Rover Range Rover Evoque 2016 2.0L l4
- Land Rover Range Rover Evoque 2015 2.0L l4
- Mazda 626 1997 2.0L l4
- Mazda 626 1996 2.0L l4
- Mazda 626 1995 2.0L l4
- Mazda 626 1994 2.0L l4
- Mazda 626 1993 2.0L l4
- Mazda 626 1992 2.0L l4
- Mitsubishi ASX 2017 2.0L l4
- Mitsubishi ASX 2016 2.0L l4
- Mitsubishi ASX 2015 2.0L l4
- Mitsubishi ASX 2014 2.0L l4
- Mitsubishi ASX 2013 2.0L l4
- Mitsubishi ASX 2012 2.0L l4
- Mitsubishi Express 2003 2.4L l4
- Mitsubishi Express 2002 2.4L l4
- Mitsubishi Express 2001 2.4L l4
- Mitsubishi Express 2000 2.4L l4
- Mitsubishi Express 1999 2.4L l4
- Mitsubishi Express 1998 2.4L l4
- Mitsubishi Express 1997 2.4L l4
- Mitsubishi Express 1996 2.4L l4
- Mitsubishi Express 1995 2.4L l4
- Mitsubishi Express 1994 2.4L l4
- Mitsubishi L200 2009 3.5L V6
- Mitsubishi L200 2008 3.5L V6
- Mitsubishi L200 2007 3.5L V6
- Mitsubishi L200 2006 3.5L V6
- Mitsubishi Outlander 2012 2.4L l4
- Mitsubishi Outlander 2011 2.4L l4
- Mitsubishi Outlander 2010 2.4L l4
- Mitsubishi Outlander 2009 2.4L l4
- Mitsubishi Outlander 2008 2.4L l4
- Mitsubishi Outlander 2007 2.4L l4
- Mitsubishi Outlander 2006 2.4L l4
- Mitsubishi Outlander 2005 2.4L l4
- Mitsubishi Triton 2009 3.5L V6
- Mitsubishi Triton 2008 3.5L V6
- Mitsubishi Triton 2007 3.5L V6
- Mitsubishi Triton 2006 3.5L V6
Series
CW*W, GE, II, III, KA*T, KB*T, KJ, L538, ML, MN, P1*V, SJ, XB, XC, XD, ZG, ZH
Chassis numbers
CW5W, DN41D, GA2W, GESP, KA9T, L538, P14V, SAPL
Engine codes
204DTD, 4B11, 4B12, 4G64, 6G74, B6, FS, G4GC