Vehicles
- Holden Apollo 1991 2.0L l4
- Holden Apollo 1990 2.0L l4
- Holden Apollo 1989 2.0L l4
- Toyota Camry 1995 3.0L V6
- Toyota Camry 1994 3.0L V6
- Toyota Camry 1993 3.0L V6
- Toyota Camry 1991 2.0L l4
- Toyota Camry 1990 2.0L l4
- Toyota Camry 1989 2.0L l4
- Toyota Celica 1989 2.0L l4
- Toyota Celica 1988 2.0L l4
- Toyota Celica 1987 2.0L l4
- Toyota Celica 1986 2.0L l4
- Toyota Celica 1985 2.0L l4
- Toyota Corona 1997 2.0L l4
- Toyota Corona 1996 2.0L l4
- Toyota Corona 1995 2.0L l4
- Toyota Corona 1994 2.0L l4
- Toyota Corona 1993 2.0L l4
- Toyota Corona 1992 2.0L l4
- Toyota LiteAce 2002 2.0L l4
- Toyota LiteAce 2001 2.0L l4
- Toyota LiteAce 2000 2.0L l4
- Toyota LiteAce 1999 2.0L l4
- Toyota LiteAce 1998 2.0L l4
- Toyota RAV4 2000 2.0L l4
- Toyota RAV4 1999 2.0L l4
- Toyota RAV4 1998 2.0L l4
- Toyota RAV4 1997 2.0L l4
- Toyota RAV4 1996 2.0L l4
- Toyota RAV4 1995 2.0L l4
- Toyota RAV4 1994 2.0L l4
Series
*A1*, *R4*, *R5*, *T16*, *T19*, *V1*, *V2*, I, JK
Chassis numbers
JK, SR40, ST162, ST191*, SV22, SXA10, VCV10
Engine codes
3S-FC, 3S-FE, 3S-GEL, 3VZ-FE